我们平时说的星座基本上是指黄道十二宫
黄道
十二星座统计 星座 缩写 亮星数 最亮星 面积 黄道时间 赤经 赤纬 1-2-3-4等星
白羊座 Ari 2 娄宿三 441 3.21-4.19 02h38.16m +20°47.54 0-1-1-2
金牛座 Tau 3 毕宿五 252 4.20-5.20 04h42.13m +14°52.63 1-1-2-23
双子座 Gem 4 北河三 514 5.21-6.21 07h04.24m +22°36.01 1-2-4-12
巨蟹座 Cnc 0 柳宿增十 506 6.22-7.22 08h38.96m +19°48.35 0-0-0-6
狮子座 Leo 3 轩辕十四 947 7.23-8.22 10h40.03m +13°08.32 1-2-3-12 室女座 Vir 3 角宿一 141 8.23-9.23 13h24.39m -04°09.51 1-0-3-11
天秤座 Lib 2 氐宿四 538 9.24-10.23 15h11.96m -15°14.08 0-0-3-4
天蝎座 Sco 9 心宿二 497 10.24-11.21 16h53.24m -27°01.89 1-3-10-10 人马座 Sgr 5 箕宿三 867 11.22-12.21 19h05.94m -28°28.61 0-2-8-10
摩羯座 Cap 1 垒壁阵四 414 12.22-1.19 21h02.93m -18°01.39 0-0-2-7 宝瓶座 Aqr 2 虚宿一 980 1.20-2.18 22h17.38m -10°47.35 0-0-2-13
双鱼座 Psc 0 右更二 889 2.19-3.20 00h28.97m +13°41.23 0-0-0-7
当然是阳历了 什么天平 水瓶的都是洋玩意
牡羊 : 4/19 --- 5/13
金牛 : 5/14 --- 6/22
双子 : 6/23 --- 7/21
巨蟹 : 7/22 --- 8/10
狮子 : 8/11 --- 9/16
处女 : 9/17 --- 10/31
天秤 : 11/1 --- 11/23
天蝎 : 11/24 --- 11/29
蛇夫 : 11/30 --- 12/17
射手 : 12/18 --- 1/19
魔羯 : 1/20 --- 2/17
水瓶 : 2/18 --- 3/12
双鱼 : 3/13 --- 4/18
希望能办到你
以上就是与12星座按什么算以及十二星座按什么计算的相关内容,也是关于什么是星座?按什么计算的分享。看完12星座按什么算一文后,希望这对大家有所帮助!